Новости

Все новости

15.03.2024 Возобновлены поставки запасных частей Thermo Scientific Подробнее

29.11.2023 Возобновлены поставки аналитических стандартов Подробнее

22.06.2021 Акция на СО2-инкубаторы Heracell Vios с медной камерой Подробнее

25.02.2021 Новое оборудование для перемешивания Подробнее

15.09.2020 Новые серии холодильного и морозильного оборудования Подробнее

11.11.2019 Снятие с производства термостатов Sahara с акриловыми ваннами Подробнее

02.07.2019 Обновление модельного ряда холодильников и морозильников Подробнее


15.04.2019 Снятие с производства морозильников серии Forma 900 Подробнее

15.11.2018 Снятие с производства ряда холодильников Подробнее

08.06.2018 Снятие с производства раскапывателей Multidrop 384 и Multidrop DW Подробнее

31.05.2018 Снятие с производства части оборудования и аксессуаров для водоподготовки Подробнее

11.05.2018
Обновление линейки концентраторов Savant Speed Vac Подробнее

03.05.2018 Новая продукция - мобильные камеры Cell Locker для СО2 инкубаторов Подробнее

20.04.2018 Снятие с производства части оборудования Thermo Scientific ELED Подробнее

04.04.2018 Снятие с производства муфельных печей Thermo Scientific M104 50040488 и 50040489 Подробнее

17.03.2018 Снятие с производства инкубаторов-шейкеров Подробнее

22.01.2018 Снятие с производства спектрофотометров Multiskan GO Подробнее

12.01.2018 Снижение цен на обратноосмотические мембраны Подробнее

27.12.2017 Изменение каталожных номеров аксессуаров для систем водоподготовки Подробнее

20.12.2017 Обновление линейки флуориметров и люминометров Подробнее

15.12.2017 Снижение цен на Varioskan Lux Подробнее

11.10.2017 Представлены новые встраиваемые лабораторные холодильники Подробнее

03.06.2017 Перенос производства оборудования для водоподготовки из Германии в Швецию Подробнее

03.02.2017 Представлен новый рефрижераторный термостат-шейкер Подробнее

12.12.2016 Представлена новая серия рефрижераторных инкубаторов Подробнее

Все новости
 

Трубки для медицины, биохимии

ID - внутренний диаметр
OD - внешний диаметр
W - толщина стенки

Минимальная норма отгрузки - 1 бухта

Tygon 3350

Санитарная силиконовая трубка. Ультрагладкая гидрофобная внутренняя поверхность. 

- Срок службы 115 часов +
- Сверхгладкая внутренняя поверхность
- Гидрофобная поверхность
- Полупрозрачная трубка
- Твердость по ШОРу - 50, полупрозрачная  
- Температурный диапазон стойкости от -80°C до +204°C

код ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
T3301-13 0,80 2,40 0,80 15
T3302-13 1,60 3,20 0,80 15
T3302-23 1,60 4,80 1,60 15
T3303-13 2,40 4,00 0,80 15
T3303-23 2,40 5,60 1,60 15
T3304-13 3,20 4,80 0,80 15
T3304-23 3,20 6,40 1,60 15
T3305-13 4,00 5,60 0,80 15
T3306-13 4,80 6,40 0,80 15
T3306-23 4,80 8,00 1,60 15
T3306-33 4,80 9,60 2,40 15
T3306-43 4,80 11,20 3,20 15
T3308-13 6,40 8,00 0,80 15
T3308-23 6,40 9,60 1,60 15
T3308-33 6,40 11,20 2,40 15
T3308-43 6,40 12,80 3,20 15
T3310-23 8,00 11,20 1,60 15
T3310-33 8,00 12,80 2,40 15
T3312-23 9,50 12,70 1,60 15
T3312-33 9,50 14,30 2,40 15
T3312-43 9,50 15,90 3,20 15
T3314-23 11,10 14,30 1,60 15
T3314-33 11,10 15,90 2,40 15
T3316-23 12,70 15,90 1,60 15
T3316-33 12,70 17,50 2,40 15
T3316-43 12,70 19,10 3,20 15
T3320-33 15,90 20,70 2,40 15
T3320-43 15,90 22,30 3,20 15
T3324-43 19,00 25,40 3,20 15
T3332-43 25,40 31,80 3,20 15
T3340-43 31,80 38,20 3,20 15
T3348-83 38,10 50,90 6,40 15
T330A-053 1,00 2,00 0,50 15
T330A-103 1,00 3,00 1,00 15
T330B-103 2,00 4,00 1,00 15
T330C-103 3,00 5,00 1,00 15
T330D-153 3,00 6,00 1,50 15
T330E-203 3,00 7,00 2,00 15
T330F-153 4,00 7,00 1,50 15
T330G-203 4,00 8,00 2,00 15
T330H-153 5,00 8,00 1,50 15
T330I-153 6,00 9,00 1,50 15
T330J-203 6,00 10,00 2,00 15
T330K-303 6,00 12,00 3,00 15
T330L-153 7,00 10,00 1,50 15
T330M-153 8,00 11,00 1,50 15
T330N-203 8,00 12,00 2,00 15
T330O-303 8,00 14,00 3,00 15
T330P-203 10,00 14,00 2,00 15
T330Q-203 12,00 16,00 2,00 15
T330R-303 15,00 21,00 3,00 15
T330S-303 18,00 24,00 3,00 15
T330T-353 20,00 27,00 3,50 15


Tygon 3370 IB

Силиконовая армированная трубка для фармацевтических и биологических сред. Выдерживает стерилизацию CIP/SIP.

- Армированная силиконовая трубка для работы при высоких давлениях
- Гладкий внутренний диаметр
- Выдерживает продолжительную стерилизацию CIP/SIP
- Сертификаты: USP, F.D.A., NSF и ISO 10993
- Твердость по ШОРу - 70, полупрозрачная
- Температурный диапазон стойкости от -80°C до +160°C

код ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
T1306-43 4,80 11,30 3,25 15
T1308-43 6,40 13,20 3,40 15
T1312-43 9,60 17,60 3,96 15
T1316-63 12,70 21,50 4,40 15
T1320-63 15,90 24,90 4,50 15
T1324-63 19,00 29,20 5,08 15
T1332-63 25,40 35,30 4,96 15
T1340-66 31,80 41,60 4,90 7,5
T1348-66 38,10 47,90 5,00 7,5
T1364-86 50,80 61,80 5,50 7,5


Versilic

Силиконовая трубка для фармацевтических, пищевых и биологических сред. Не меняет вкус и запах продукта. Ультрагладкая внутренняя поверхность.

- Характеризуется полной биологической инертностью и не подавляет развитие клеточных культур
- Сохраняет эластичность при температуре до -50°С
- Применима для транспортировки фармацевтических, пищевых и биологических сред
- Выдерживает несколько циклов автоклавирования
- Твердость по ШОРу - 60, полупрозрачная
- Температурный диапазон стойкости от -50°C до +200°C (пиково до 230°С)

код ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
760010 0,5 1,0 2,5 50
760070 1,0 1,0 3,0 50
760110 1,5 0,75 3,0 50
760160 2,0 1,0 4,0 50
760170 2,0 1,75 5,5 50
760180 2,0 2,0 6,0 50
760210 3,0 1,0 5,0 50
760220 3,0 1,25 5,5 50
760230 3,0 1,5 6,0 50
760250 3,0 2,0 7,0 50
760320 4,0 1,0 6,0 50
760330 4,0 1,5 7,0 25
760350 4,0 2,0 8,0 25
760360 4,0 3,0 10,0 25
760410 5,0 1,0 7,0 25
760420 5,0 1,5 8,0 25
760430 5,0 2,0 9,0 25
760440 5,0 2,5 10,0 25
760490 6,0 1,0 8,0 25
760500 6,0 1,5 9,0 25
760510 6,0 2,0 10,0 25
760520 6,0 3,0 12,0 25
760570 7,0 1,5 10,0 25
760580 7,0 2,0 11,0 25
760581 7,0 2,5 12,0 25
760590 7,0 3,0 13,0 25
760630 8,0 1,5 11,0 25
760650 8,0 2,0 12,0 25
760670 8,0 3,0 14,0 25
760690 8,0 4,0 16,0 25
760720 8,5 1,75 12,0 25
760730 9,0 2,0 13,0 25
760770 10,0 2,0 14,0 25
760800 10,0 3,0 16,0 25
760810 10,0 4,0 18,0 25
760820 10,0 6,5 23,0 25
760870 12,0 1,75 15,5 25
760880 12,0 2,5 17,0 25
761050 15,0 3,0 21,0 25
761080 18,0 3,0 24,0 10
761100 20,0 3,5 27,0 10
761150 25,0 5,0 35,0 10
761170 30,0 5,0 40,0 10
761190 40,0 5,0 50,0 10
761270 50,0 5,0 60,0 10


Tygon 2475 (2275)

Особо чистая трубка. При сжигании не выделяет вредных веществ. Не содержит пластификаторы. Ранее называлась Tygon 2275.

- Низкое жидкостное поглощение
- Особо чистая трубка
- Без пластификаторов
- При сжигании не выделяет вредных веществ
- Твердость по ШОРу - 72, прозрачная
- Температурный диапазон стойкости от -78°C до +52°C

код ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
ACG00003 1,60 4,80 1,60 15
ACG00007 3,20 6,40 1,60 15
ACG00012 4,80 8,00 1,60 15
ACG00017 6,40 9,60 1,60 15
ACG00022 8,00 11,20 1,60 15
ACG00027 9,50 12,70 1,60 15
ACG00038 12,70 19,10 3,20 15
ACG00046 15,90 22,30 3,20 15
ACG00053 19,00 25,40 3,20 15
ACG00064 25,40 35,00 4,80 7,5


Tygon 2475 IB (2275 IB)

Для транспортировки особо чистых сред. При сжигании не выделяет вредных веществ. Не сождержит пластификаторы. Ранее называлась Tygon 2275 IB.

- Армированная трубка для работы при высоких давлениях
- Трубка для особо чистых сред
- Низкое жидкостное поглощение
- Особо чистая трубка
- Без пластификаторов
- При сжигании не выделяет вредных веществ
- Твердость по ШОРу - 72, прозрачная 
- Температурный диапазон стойкости от -78°C до +52°C

код ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
ACX00019 6,40 12,80 3,20 15
ACX00029 9,50 15,90 3,20 15
ACX00038 12,70 19,10 3,20 15
ACX00046 15,90 22,30 3,20 15
ACX00054 19,00 27,00 4,00 15
ACX42064 25,40 35,00 5,00 7,5
ACX06074 38,00 50,80 6,40 3


Tygon ND-100-65 (S-50-HL)

Медицинская/хирургическая трубка. Кристально прозрачная. Идеальна для контакта с кровью. Для работы в медицинских перистальтических системах.

- Медицинская/хирургическая трубка
- Идеальна для контакта с кровью
- Кристально-прозрачная трубка
- Эластичная и упругая
- Для работы в медицинских перистальтических системах
- Твердость по ШОРу - 66, прозрачная
- Температурный диапазон стойкости от -48°C до 74°C

код код до 2014 ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
ADF00001-C T5001-13 0,80 2,40 0,80 15
ADF00002-C T5002-13 1,60 3,20 0,80 15
ADF00003-C T5002-23 1,60 4,80 1,60 15
ADF00004-C T5003-13 2,40 4,00 0,80 15
ADF00005-C T5003-23 2,40 5,60 1,60 15
ADF00006-C T5004-13 3,20 4,80 0,80 15
ADF00007-C T5004-23 3,20 6,40 1,60 15
ADF00009-C T5005-13 4,00 5,60 0,80 15
ADF00010-C T5005-23 4,00 7,20 1,60 15
ADF00011-C T5006-13 4,80 6,40 0,80 15
ADF00012-C T5006-23 4,80 8,00 1,60 15
ADF00013-C T5006-33 4,80 9,60 2,40 15
ADF00014-C T5006-43 4,80 11,20 3,20 15
ADF00016-C T5008-13 6,40 8,00 0,80 15
ADF00017-C T5008-23 6,40 9,60 1,60 15
ADF00018-C T5008-33 6,40 11,20 2,40 15
ADF00019-C T5008-43 6,40 12,80 3,20 15
ADF00022-C T5010-23 8,00 11,20 1,60 15
ADF00023-C T5010-33 8,00 12,80 2,40 15
ADF00024-C T5010-43 8,00 14,40 3,20 15
ADF00027-C T5012-23 9,50 12,70 1,60 15
ADF00028-C T5012-33 9,50 14,30 2,40 15
ADF00029-C T5012-43 9,50 15,90 3,20 15
ADF00033-C T5014-33 11,10 15,90 2,40 15
ADF00036-C T5016-23 12,70 15,90 1,60 15
ADF00037-C T5016-33 12,70 17,50 2,40 15
ADF00038-C T5016-43 12,70 19,10 3,20 15
ADF00041-C T5018-33 14,30 19,10 2,40 15
ADF00046 T5020-43 15,90 22,30 3,20 15
ADF00053 T5024-43 19,00 25,40 3,20 15
ADF00059 T5028-43 22,20 28,60 3,20 15
ADF00062 T5032-43 25,40 31,80 3,20 15


Tygon ND-100-80 (S-54-HL)

Микротрубка для лабораторий и медицины. Подходит для игл 17-30. Нетоксична, апирогенна. Идеальна для точных инъекций и дозирования.

- Микротрубка для лабораторий и медицины
- Идеальна точных инъекций и микродозирования
- Кристально-прозрачная трубка
- Для игл 17 - 30
- Упругая для удобства работы и гибкая для противостояния продавливанию
- Твердость по ШОРу - 80, прозрачная
- Температурный диапазон стойкости от -31°C до 85°C

код код до 2014 ID, мм OD, мм W, мм Длина бухты, м
AAD04091 T5910-25 0,254 0,762 0,254 150
AAD04103 T5920-45 0,508 1,524 0,508 150
AAD04119 T5930-65 0,762 2,286 0,762 150
AAD04127 T5940-35 1,016 1,778 0,381 150
AAD04133 T5950-45 1,270 2,286 0,508 150